EVは他校に比べると厳しい学生管理のスパルタプログラムを採用しています。英語を無駄なく学びながら、効率よく伸ばせるような仕組みを整えています。平日は外出禁止ですが、キャンパス内で十分に息抜きができるよう広い敷地の中に、プールや映画館、スパまでも用意されており、放課後の時間も配慮しています。
特徴
- 最多の授業時間で効果的なカリキュラム構成。
- ネイティブの先生の授業を導入し、グレードアップした講義内容を提供。
- キャンパス内には、映画館、マッサージ室、売店など完備!
- 毎日の単語とパターン文章テストで英語の基礎力アップ。
基本情報
学校名 (略称) | EV English Academy (EV) | ||
---|---|---|---|
住所 | Gov. Mariano Cuenco Ave., Brgy., Kasambagan, Cebu City, Cebu | ||
エリア | セブシティ | 空港アクセス | 30分 |
設立年度 | 2004年 | 運営 | 私立語学学校 |
学生定員 | 200名 | 講師・スタッフ | ー |
日本人比率 | 20% | 日本人スタッフ | あり |
営業許可 | 認可済み | ネット環境 | あり |
学校施設 | 1:1教室、グループ教室、自習室、休憩室、PCラウンジ、シアタールーム、食堂、売店 学生用調理室、プール、ビリヤード台、バスケットコート、バドミントンコート、ジム マッサージショップ、卓球台、散歩道、BBQ場、庭 |
||
コース | ESLコース、TOEICコース、IELTSコース、TOEFLコース | ||
寮施設 | ベッド、クローゼット、机、椅子、エアコン、ミニ冷蔵庫、温水シャワールーム | ||
宿泊タイプ | 併設の学生寮。2人部屋、3人部屋 | ||
その他 | マンツーマン追加 (4週間=16レッスン) | ||
入学日 | 月曜日(※毎月の開講日程が決まっています。) | ||
入寮・退寮日 | 木曜日・土日のいずれか | ||
主な学校規則 | 月〜木は外出禁止、厳しい英語オンリー制度 | ||
学校周辺 |
|
コース内容
◆コースの紹介◆
ESLコース |
文法教育のみに重点を置いたり英会話にだけ偏らず、会話/聞き取り/読解/作文の各4つの基本領域別の全体の総合学習をバランスよく組み合わせ、口語および文語での正確さを追求した流暢な英語を目指します。初級者から上級者までの幅広いレベルに対応し、最短2週間から受講が可能となっています。 |
---|
マンツーマン | Sグループ | Lグループ | 英語クラブ | ディリー テスト |
マンツーマン 追加 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
50分×4 | 50分×2 | 50分×2 | 50分×2 | 15分×2 | 50分×1 | 530分〜580分 |
TOEFLコース |
TOEFLでベストスコアの獲得を目指す試験対策コースで、最低受講期間は4週間からとなります。月1回のTOEFLレベルアップテストを実施しており、目標スコアへの到達を力強くサポートします。 |
---|
マンツーマン | Sグループ | Lグループ | 英語クラブ | ディリー テスト |
マンツーマン 追加 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
50分×4 | 50分×2 | 50分×2 | 50分×2 | 15分×2 | 50分×1 | 530分〜580分 |
TOEICコース |
TOEICプログラムは入門と応用の2コースを用意しており、最低受講期間は4週間からとなります。各コースの違いはレッスンの難易度です。担当する講師陣は全員TOEIC公式試験で925点以上を取得しているまさにプロの講師です。 |
---|
マンツーマン | Sグループ | Lグループ | 英語クラブ | ディリー テスト |
マンツーマン 追加 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
50分×4 | 50分×2 | 50分×2 | 50分×2 | 15分×2 | 50分×1 | 530分〜580分 |
IELTSコース |
IELTSプログラムは【入門・一般・アカデミック】の3コースを用意しており、最低受講期間は4週間からとなります。各コースの違いはレッスンの難易度です。担当する講師陣は全員IELTS公式試験で7.5以上を取得しているまさにプロの講師です。 ◆入門◆・・・初級レベルの方を対象としたコースで、グループクラスでは一般的なESLの授業に参加し、マンツーマンではIELTS試験対策の要素を取り入れた授業内容を展開します。 ◆一般/アカデミック◆・・・IELTS公式スコア4.0以上の方が対象です。より難易度の高いアカデミック英語を学習していきます。 |
---|
マンツーマン | Sグループ | Lグループ | 英語クラブ | ディリー テスト |
マンツーマン 追加 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
50分×4 | 50分×2 | 50分×2 | 50分×2 | 15分×2 | 50分×1 | 530分〜580分 |
※プログラム・コース内容は学校側の都合により、予告なしに変更になる場合があります。
◆授業の内容◆
マンツーマン授業 | 教師と学生1人で行う授業で、会話/聞き取り/読解/作文の4つのスキルを中心に、学生の要望に合わせた個人指導と鳴ります。 |
---|---|
文法集中 | 世界的ベストセラーの文法解説書Grammar in Useを活用した実用文法を学習していきます。こちらは、初級者用と中高級者用のものをご用意しています。 |
プレゼンテーション | 自己紹介やテーマに沿った内容を英語で発表することで、英会話の自信を高め、表現力の向上を目指します。 |
作文 | 英語の文章を完成させる事から始まって基礎作文、エッセーの書き方など、段階ごとに合わせた作文のA to Zを学習していきます。 |
英語の聞き取り | 初級英語の聞き取りとディクテーションの演習をこなしていきます。 |
カートゥーン英語 | 初級者向けにアニメを通じて日常的でベース英語をより簡単で、身近に感じやすいように学習していきます。 |
発音矯正 | 正確さ、流暢さにポイントをおいて正しい発音方法を伝授するクラスです。 |
ビジネス英語 | ビジネスレターの作成や電話応対等、様々なビジネスシーンに合わせた業務のための実用英語をマスターするクラスです。 |
TOEIC授業 | TOEICで出題されている問題演習を解いて、解説し解答力をUPさせるクラスです。 |
インタビュー英語 | TOEIC会話|OPIC|英語討論などインタビューおよび就職のための面接で対応ができるように、インタビューのA to Zを伝授します。 |
英語クラブ | ■オプションA:2時間半の自習(宿題、調査、テスト準備)
■オプションB:文法強化1時間+自習1時間 ■オプションC:追加マンツーマン授業1時間+自習1時間 |
デイリーテスト | ■単語テスト 1日50-100個の単語暗記を通じて基礎語彙力を高めていきます。TOEICまたはTOEFLでよく使われる単語のどちらかを選択する事が出来ます。 ■文法テスト 基本パターンや基本熟語を活用した文章を1日30-50個の暗記し、英語理解度を高めていきます。 |
※授業内容は学校側の都合により、予告なしに変更になる場合があります。
◆英語レベルの選定基準◆
EVでは選定基準が7段階に構成されています。
レベル分けのシステムはTOEICやTOEFL、IELTSのような国際的に有名な英語能力試験の評定基準をもとにレベルの選定を行っております。
4週ごとに次の段階進級のためのレベルアップテストを実施しております。
レベル | 定義 | 詳細 |
---|---|---|
Level 1 | Intro | 外国人と簡単な会話が可能なレベル |
Level 2 | Basic | 基本的な単語を使って、複雑ではない意志表現が可能なレベル |
Level 3 | Low Intermediate | 限定された範囲内で日常会話を楽しむことができるレベル |
Level 4 | Intermediate | 50%程度の聞き取りができ、日常生活で自分の意志表現が可能なレベル |
Level 5 | Intermediate A | 70%程度の聞き取りができ、ビジネス上のコミュニケーションが可能なレベル |
Level 6 | Intermediate B | 80%程度の聞き取りができ、専門的なプレゼンテーションが可能なレベル |
Level 7 | Advanced | Non-Nativeとして高度な英語を活用できるレベル |
スケジュール
◆1日の流れ【例】◆
時限 | 時間 | 内容 |
---|---|---|
6:00 | 起床のチャイム | |
6:00 - 8:00 | 朝の単語テスト/朝食 | |
1限目 | 8:00 - 8:55 | 1:1 (スピーキング) |
2限目 | 9:00 - 9:55 | 1:1 (文法演習) |
3限目 | 10:00 - 10:55 | 1:1 (発音矯正) |
4限目 | 11:00 - 11:55 | 1:5 (ディスカッション) |
11:55 - 13:00 | 昼食 | |
5限目 | 13:00 - 13:55 | 1:5 (リスニング) |
6限目 | 14:00 - 14:55 | 1:1 (基本フレーズ演習) |
14:55 - 15:10 | パワーブレイク(休憩) | |
7限目 | 15:10- 16:05 | 1:8 (プレゼンテーション) |
8限目 | 16:10 - 17:05 | 1:8 (オーラルコミュニケーション) |
17:05 - 18:00 | 夕食 | |
18:00 - 20:00 | 英語クラブ オプションA・B・C | |
20:00 - 21:00 | 文法テスト/自由時間 |
※上記のスケジュールは受講コースや時間割によって内容が異なります。
◆1週間の流れ◆
日曜日 |
空港到着に合わせて、学校スタッフがお迎えいたします。 空港案内地図を参考にして下さい。 |
---|---|
月曜日 |
午前中:レベルテストを行います。 午後:オリエンテーション(館内の案内やビザ申請等)、近隣モールにご案内(両替や日用品の購入等) |
火曜日~木曜日 |
火曜日から授業がスタートします。苦手の分野を克服したり、英語力をアップさせることも大切ですが、リラックスしながら、とってもフレンドリーなフィリピン人講師との英語レッスンを楽しんで下さい!! |
金曜日 |
通常通り、授業が行われます。 |
土曜日 |
フィリピンでの最後の一日を楽しんで下さい。 |
日曜日 |
帰国便に遅れないように、早めに準備をしましょう! 学校のスタッフとともに空港に向かいます。 到着後、チェックインと搭乗手続きとなります。 留学、お疲れ様でした。 |
◆週末の過ごし方◆
EVでは週末のセブ市内、セブ島周辺、セブ近隣の島々への観光情報を提供しています。生徒達が安心して観光が出来るように交通機関やホテルの手配も行っています。また学校としてボランティア活動などの慈悲事業にも取り組んでいます。
料金表
マンツーマン | Sグループ | Lグループ | 英語クラブ A|B|C |
ディリー テスト |
マンツーマン 追加 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
50分×4 | 50分×2 | 50分×2 | 50分×2 | 15分×2 | 50分×1 | 530分〜580分 |
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3人部屋 | $585 | $880 | $1,170 | $1,460 | $2,920 | $4,380 | $5,640 | $7,050 | $8,460 |
2人部屋 | $625 | $940 | $1,250 | $1,560 | $3,120 | $4,680 | $6,040 | $7,550 | $9,060 |
1人部屋 | $715 | $1,070 | $1,425 | $1,780 | $3,560 | $5,340 | $6,920 | $8,650 | $10,380 |
マンツーマン | Sグループ | Lグループ | 英語クラブ A|B|C |
ディリー テスト |
マンツーマン 追加 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
50分×4 | 50分×2 | 50分×2 | 50分×2 | 15分×2 | 50分×1 | 530分〜580分 |
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3人部屋 | $620 | $925 | $1,235 | $1,540 | $3,080 | $4,620 | $5,960 | &7,450 | $8,940 |
2人部屋 | $660 | $985 | $1,315 | $1,640 | $3,280 | $4,920 | $6,360 | $7,950 | $9,840 |
1人部屋 | $745 | $1,120 | $1,490 | $1,860 | $3,720 | $5,580 | $7,240 | $9,050 | $10,860 |
納入先 | 内容 | 金額 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本にて | 入学登録金 | $100 | 予約金として | ||||||
送金手数料 | 2,000円 | 詳しくはこちら。 | |||||||
手配代行手数料 | 無料 | 詳しくはこちら。 | |||||||
空港送迎 | 無料 | 片道 (空港→学校のみ) | |||||||
航空券 | 各自 | 弊社は旅行代理店も運営しております。 見積もりをご希望の際はお問い合わせください。 |
|||||||
海外傷害保険 | 各自 | オススメは東京海上日動 | |||||||
現地にて | SSP | 6,500ペソ | 詳しくはこちら。 | ||||||
ビザ延長費用 | 1st | 3,440ペソ | 詳しくはこちら。 | ||||||
2nd | 4,710ペソ | ||||||||
3rd | 2,740ペソ | ||||||||
4th | 2,740ペソ | ||||||||
5th | 2,740ペソ | ||||||||
ACR I-CARD | 3,000ペソ | 詳しくはこちら。 | |||||||
教材費 | 1,200ペソ | 4週間毎。料金は一律 | |||||||
寮保証金 | 3,000ペソ | 4週間毎。退寮時に返金。 | |||||||
光熱費 | 1,600ペソ | 4週間毎。料金は一律 | |||||||
マンツーマン追加 | 5,000ペソ/4週間 | 4週間16レッスン(選択授業時間内18:00-19:00) |
※費用は学校側の都合により、予告なしに変更になる場合があります。最新費用はお問い合わせください。